Монголчууд найм дахь удаагийн парламентын сонгуулийн ард гарлаа.
2020 оны зургаадугаар сарын 24-нд болсон санал хураалтын үр дүнд МАН үнэмлэхүй ялалт байгуулж УИХ-ын 76 мандатын 62-т суудал авав.
Харин АН 11 суудал, Зөв хүн электорат эвсэл нэг, Та бидний эвсэл нэг, Бие даагч нэг суудал авлаа. Ингэснээр найман удаагийн сонгуулийн тавд нь МАН ялалт байгуулж олонх болж байна.
График 1, УИХ-ын сонгуулийн түүхэн үр дүн:
Зураг: Шинээр бүрэлдэж буй парламентын гишүүд:
СЕХ-ны урьдчилсан мэдээ гэдгийг анхаарна уу! 11-р тойрог 2 мандат10-р тойрог 3 мандат1-р тойрог 3 мандат2-р тойрог 3 мандат3-р тойрог 3 мандат4-р тойрог 2 мандат19-р тойрог 3 мандат6-р тойрог 2 мандат9-р тойрог 2 мандат5-р тойрог 2 мандат17-р тойрог 3 мандат18-р тойрог 3 мандат16-р тойрог 3 мандат20-р тойрог 3 мандат12-р тойрог 2 мандат13-р тойрог 3 мандат14-р тойрог 3 мандат15-р тойрог 3 мандат
27-р тойрог(2) Сонгинохайрхан
25-р тойрог(3) Чингэлтэй
22-р тойрог(2) Баянзүрх
24-р тойрог(3) Сүхбаатар
23-р тойрог(3) Баянзүрх
28-р тойрог(3) Сонгинохайрхан
21-р тойрог(2) Hалайх,Багануур,Багахангай
29-р тойрог(3) Хан-Уул
26-р тойрог(3) Баянгол7-р тойрог 2 мандат8-р тойрог 2 мандат
Нам, эвсэлийн суудлын тоо | |||
# | Нам/эвсэл | Суудал | % |
---|---|---|---|
1 | Монгол Ардын нам | 62 | 81.6% |
2 | Ардчилсан нам | 11 | 14.5% |
3 | Бие даан нэр дэвшигч | 1 | 1.3% |
4 | Та бидний эвсэл | 1 | 1.3% |
5 | Зөв хүн электорат эвсэл | 1 | 1.3% |
1-р тойрог, 3 мандат | ||||
# | Нам/эвсэл | Нэр дэвшигч | Санал | % |
---|---|---|---|---|
1 | Монгол Ардын нам | Ёндонпэрэнлэйн БААТАРБИЛЭГ | 21,849 | 48.1% |
2 | Монгол Ардын нам | Жамъянгийн МӨНХБАТ | 21,478 | 47.2% |
3 | Монгол Ардын нам | Ганзоригийн ТЭМҮҮЛЭН | 20,204 | 44.4% |
Бусад | ||||
2-р тойрог, 3 мандат | ||||
# | Нам/эвсэл | Нэр дэвшигч | Санал | % |
1 | Монгол Ардын нам | Хавдисламын БАДЕЛХАН | 23,379 | 46.8% |
2 | Монгол Ардын нам | Телуханы АУБАКАР | 22,662 | 45.3% |
3 | Ардчилсан нам | Буланы БЕЙСЕН | 22,448 | 44.9% |
Бусад | ||||
3-р тойрог, 3 мандат | ||||
# | Нам/эвсэл | Нэр дэвшигч | Санал | % |
1 | Монгол Ардын нам | Гомбожавын ЗАНДАНШАТАР | 24,029 | 53.0% |
2 | Ардчилсан нам | Дашдондог ГАНБАТ | 21,427 | 47.3% |
3 | Ардчилсан нам | Амгалан АДЪЯАСҮРЭН | 19,076 | 42.1% |
Бусад | ||||
4-р тойрог, 2 мандат | ||||
# | Нам/эвсэл | Нэр дэвшигч | Санал | % |
1 | Монгол Ардын нам | Цогт-Очирын АНАНДБАЗАР | 15,624 | 53.0% |
2 | Монгол Ардын нам | Жадамба БАТ-ЭРДЭНЭ | 14,305 | 48.5% |
Бусад | ||||
5-р тойрог, 2 мандат | ||||
# | Нам/эвсэл | Нэр дэвшигч | Санал | % |
1 | Монгол Ардын нам | Бямбасүрэнгийн ЭНХ-АМГАЛАН | 14,801 | 52.2% |
2 | Монгол Ардын нам | Шатарбалын РАДНААСЭД | 14,235 | 50.2% |
Бусад | ||||
6-р тойрог, 2 мандат | ||||
# | Нам/эвсэл | Нэр дэвшигч | Санал | % |
1 | Монгол Ардын нам | Сүхбаатар БАТБОЛД | 14,091 | 50.2% |
2 | Монгол Ардын нам | Гомпилдоогийн МӨНХЦЭЦЭГ | 10,175 | 36.3% |
Бусад | ||||
7-р тойрог, 2 мандат | ||||
# | Нам/эвсэл | Нэр дэвшигч | Санал | % |
1 | Монгол Ардын нам | Хаянгаа БОЛОРЧУЛУУН | 16,798 | 46.5% |
2 | Монгол Ардын нам | Цэдэвийн СЭРГЭЛЭН | 16,245 | 45.0% |
Бусад | ||||
8-р тойрог, 2 мандат | ||||
# | Нам/эвсэл | Нэр дэвшигч | Санал | % |
1 | Монгол Ардын нам | Борхүүгийн ДЭЛГЭРСАЙХАН | 21,238 | 67.5% |
2 | Монгол Ардын нам | Төмөртогоогийн ЭНХТҮВШИН | 17,411 | 55.3% |
Бусад | ||||
9-р тойрог, 2 мандат | ||||
# | Нам/эвсэл | Нэр дэвшигч | Санал | % |
1 | Монгол Ардын нам | Цэдэндамбын ЦЭРЭНПУНЦАГ | 18,828 | 49.8% |
2 | Монгол Ардын нам | Балжиннямын БАЯРСАЙХАН | 14,350 | 37.9% |
Бусад | ||||
10-р тойрог, 3 мандат | ||||
# | Нам/эвсэл | Нэр дэвшигч | Санал | % |
1 | Монгол Ардын нам | Содномын ЧИНЗОРИГ | 32,808 | 61.6% |
2 | Монгол Ардын нам | Дуламдоржийн ТОГТОХСҮРЭН | 30,020 | 56.3% |
3 | Монгол Ардын нам | Гочоогийн ГАНБОЛД | 23,560 | 44.2% |
Бусад | ||||
11-р тойрог, 2 мандат | ||||
# | Нам/эвсэл | Нэр дэвшигч | Санал | % |
1 | Монгол Ардын нам | Нанзадын НАРАНБААТАР | 15,929 | 49.6% |
2 | Ардчилсан нам | Дашдэмбэрэл БАТ-ЭРДЭНЭ | 15,229 | 47.4% |
Бусад | ||||
12-р тойрог, 2 мандат | ||||
# | Нам/эвсэл | Нэр дэвшигч | Санал | % |
1 | Ардчилсан нам | Жамба БАТСУУРЬ | 19,451 | 58.8% |
2 | Ардчилсан нам | Наянтай ГАНИБАЛ | 17,305 | 52.4% |
Бусад | ||||
13-р тойрог, 3 мандат | ||||
# | Нам/эвсэл | Нэр дэвшигч | Санал | % |
1 | Монгол Ардын нам | Жаргалтулгын ЭРДЭНЭБАТ | 22,965 | 46.8% |
2 | Монгол Ардын нам | Чинбатын УНДРАМ | 22,583 | 46.0% |
3 | Монгол Ардын нам | Дамдинсүрэнгийн ӨНӨРБОЛОР | 19,412 | 39.5% |
Бусад | ||||
14-р тойрог, 3 мандат | ||||
# | Нам/эвсэл | Нэр дэвшигч | Санал | % |
1 | Монгол Ардын нам | Жигжидийн БАТЖАРГАЛ | 18,531 | 42.3% |
2 | Ардчилсан нам | Цэвэгдорж ТУВААН | 16,125 | 36.8% |
3 | Монгол Ардын нам | Нямаагийн ЭНХБОЛД | 15,842 | 36.1% |
Бусад | ||||
15-р тойрог, 3 мандат | ||||
# | Нам/эвсэл | Нэр дэвшигч | Санал | % |
1 | Ардчилсан нам | Одон ЦОГТГЭРЭЛ | 26,644 | 61.0% |
2 | Монгол Ардын нам | Чимэдийн ХҮРЭЛБААТАР | 22,562 | 51.6% |
3 | Монгол Ардын нам | Баттогтохын ЧОЙЖИЛСҮРЭН | 21,378 | 48.9% |
Бусад | ||||
16-р тойрог, 3 мандат | ||||
# | Нам/эвсэл | Нэр дэвшигч | Санал | % |
1 | Ардчилсан нам | Ширнэнбанди АДЪШАА | 22,549 | 52.5% |
2 | Ардчилсан нам | Бөхчулуун ПҮРЭВДОРЖ | 18,578 | 43.3% |
3 | Монгол Ардын нам | Сандагийн БЯМБАЦОГТ | 18,464 | 43.0% |
Бусад | ||||
17-р тойрог, 3 мандат | ||||
# | Нам/эвсэл | Нэр дэвшигч | Санал | % |
1 | Монгол Ардын нам | Цэрэнпилийн ДАВААСҮРЭН | 33,783 | 54.0% |
2 | Монгол Ардын нам | Лхагвын МӨНХБААТАР | 29,351 | 47.0% |
3 | Монгол Ардын нам | Лувсанцэрэнгийн ЭНХ-АМГАЛАН | 27,931 | 44.7% |
Бусад | ||||
18-р тойрог, 3 мандат | ||||
# | Нам/эвсэл | Нэр дэвшигч | Санал | % |
1 | Монгол Ардын нам | Ухнаагийн ХҮРЭЛСҮХ | 25,356 | 72.2% |
2 | Монгол Ардын нам | Лувсаннамсрайн ОЮУН-ЭРДЭНЭ | 25,169 | 71.7% |
3 | Монгол Ардын нам | Бадмаанямбуугийн БАТ-ЭРДЭНЭ | 19,887 | 56.7% |
Бусад | ||||
19-р тойрог, 3 мандат | ||||
# | Нам/эвсэл | Нэр дэвшигч | Санал | % |
1 | Монгол Ардын нам | Болдын ЖАВХЛАН | 24,026 | 53.3% |
2 | Монгол Ардын нам | Гонгор ДАМДИННЯМ | 22,347 | 49.5% |
3 | Монгол Ардын нам | Баагаагийн БАТТӨМӨР | 19,824 | 43.9% |
Бусад | ||||
20-р тойрог, 3 мандат | ||||
# | Нам/эвсэл | Нэр дэвшигч | Санал | % |
1 | Монгол Ардын нам | Дамбын БАТЛУТ | 22,621 | 49.5% |
2 | Бие даан нэр дэвшигч | Норовын АЛТАНХУЯГ | 19,595 | 42.9% |
3 | Та бидний эвсэл | Сайнхүүгийн ГАНБААТАР | 17,034 | 37.3% |
Бусад | ||||
21-р тойрог, 2 мандат | ||||
# | Нам/эвсэл | Нэр дэвшигч | Санал | % |
1 | Монгол Ардын нам | Сайнбуянгийн АМАРСАЙХАН | 21,969 | 68.6% |
2 | Монгол Ардын нам | Цэндийн САНДАГ-ОЧИР | 15,576 | 48.7% |
Бусад | ||||
22-р тойрог, 2 мандат | ||||
# | Нам/эвсэл | Нэр дэвшигч | Санал | % |
1 | Монгол Ардын нам | Баттөмөрийн ЭНХБАЯР | 36,363 | 44.5% |
2 | Монгол Ардын нам | Батсүхийн САРАНЧИМЭГ | 25,228 | 30.9% |
Бусад | ||||
23-р тойрог, 3 мандат | ||||
# | Нам/эвсэл | Нэр дэвшигч | Санал | % |
1 | Монгол Ардын нам | Жигжидсүрэнгийн ЧИНБҮРЭН | 41,004 | 52.5% |
2 | Монгол Ардын нам | Хүрэлбаатарын БУЛГАНТУЯА | 35,472 | 45.5% |
3 | Монгол Ардын нам | Энхтайваны БАТ-АМГАЛАН | 30,870 | 39.6% |
Бусад | ||||
24-р тойрог, 3 мандат | ||||
# | Нам/эвсэл | Нэр дэвшигч | Санал | % |
1 | Монгол Ардын нам | Дамдин ЦОГТБААТАР | 25,333 | 39.4% |
2 | Монгол Ардын нам | Цэндийн МӨНХ-ОРГИЛ | 23,637 | 36.8% |
3 | Монгол Ардын нам | Цэрэнжамц МӨНХЦЭЦЭГ | 20,584 | 32.0% |
Бусад | ||||
25-р тойрог, 3 мандат | ||||
# | Нам/эвсэл | Нэр дэвшигч | Санал | % |
1 | Монгол Ардын нам | Төмөрбаатарын АЮУРСАЙХАН | 33,356 | 48.2% |
2 | Монгол Ардын нам | Мөнхөөгийн ОЮУНЧИМЭГ | 27,339 | 39.5% |
3 | Монгол Ардын нам | Жамъянхорлоогийн СҮХБААТАР | 23,355 | 33.8% |
Бусад | ||||
26-р тойрог, 3 мандат | ||||
# | Нам/эвсэл | Нэр дэвшигч | Санал | % |
1 | Монгол Ардын нам | Хассуурийн ГАНХУЯГ | 50,073 | 48.2% |
2 | Монгол Ардын нам | Жамбалын ГАНБААТАР | 48,624 | 46.8% |
3 | Ардчилсан нам | Салдан ОДОНТУЯА | 27,143 | 26.2% |
Бусад | ||||
27-р тойрог, 2 мандат | ||||
# | Нам/эвсэл | Нэр дэвшигч | Санал | % |
1 | Монгол Ардын нам | Хишгээгийн НЯМБААТАР | 32,962 | 56.6% |
2 | Монгол Ардын нам | Бадарчийн ЖАРГАЛМАА | 24,867 | 42.7% |
Бусад | ||||
28-р тойрог, 3 мандат | ||||
# | Нам/эвсэл | Нэр дэвшигч | Санал | % |
1 | Монгол Ардын нам | Ням-Осорын УЧРАЛ | 53,651 | 65.5% |
2 | Монгол Ардын нам | Долгорсүрэнгийн СУМЪЯАБАЗАР | 36,785 | 44.9% |
3 | Монгол Ардын нам | Пүрэв-Очирын АНУЖИН | 32,031 | 39.1% |
Бусад | ||||
29-р тойрог, 3 мандат | ||||
# | Нам/эвсэл | Нэр дэвшигч | Санал | % |
1 | Монгол Ардын нам | Ганибалын АМАРТҮВШИН | 37,476 | 42.1% |
2 | Монгол Ардын нам | Даваажанцангийн САРАНГЭРЭЛ | 37,457 | 42.1% |
3 | Зөв хүн электорат эвсэл | Тогмидын ДОРЖХАНД | 24,449 | 27.5% |
Бусад |
Эх сурвалж: Ikon.mn